
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 벤투스 에보 K137 47.9 m 이하
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 벤투스 에보 K1370 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 205/40R18 | 86Y530 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 205/45R17 | 88W560 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 205/55R17 | 95Y690 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 215/40R18 | 89Y580 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 225/35R19 | 88Y560 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 225/35R20 | 90Y600 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 225/40R18 | 92Y630 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 225/40R19 | 93Y650 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 225/40R20 | 94Y670 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 225/45R17 | 94Y670 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 225/45R18 | 95Y690 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 225/45R18 | 95Y690 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 225/45R19 | 96Y710 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 225/50R17 | 98Y750 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 225/50R18 | 99Y775 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 225/55R17 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 225/55R18 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 225/55R18 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 225/60R17 | 99Y775 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 235/35R19 | 91Y615 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 235/35R20 | 92Y630 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 235/40R18 | 95Y690 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 235/40R19 | 96Y710 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 235/45R18 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 235/45R18 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 235/45R20 | 100Y800 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 235/50R19 | 103Y875 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 235/50R20 | 104Y900 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 235/55R18 | 104Y900 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 235/55R19 | 105Y925 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 235/55R20 | 105W925 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 235/55R20 | 105Y925 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 235/60R18 | 107W975 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 245/30R19 | 89Y580 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 245/30R20 | 90Y600 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 245/35R18 | 92Y630 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 245/35R19 | 93Y650 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 245/35R20 | 95Y690 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 245/35R20 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 245/35R21 | 96Y710 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 245/40R18 | 97Y730 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 245/40R19 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 245/40R19 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 245/40R19 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 245/40R20 | 99Y775 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 245/40R21 | 100Y800 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 245/40R21 | 100Y800 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 245/45R17 | 99Y775 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 245/45R18 | 100Y800 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 245/45R19 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 245/45R19 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 245/45R20 | 103Y875 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 245/50R18 | 104Y900 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 245/50R19 | 105Y925 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 255/30R19 | 91Y615 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 255/30R20 | 92Y630 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 255/35R18 | 94Y670 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 255/35R19 | 96Y710 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 255/35R20 | 97Y730 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 255/35R21 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 255/40R18 | 99Y775 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 255/40R19 | 100Y800 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 255/40R19 | 100Y800 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 255/40R20 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 255/40R20 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 255/40R21 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 255/40R22 | 103Y875 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 255/45R18 | 103Y875 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 255/45R19 | 104Y900 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 255/45R20 | 105Y925 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 255/50R19 | 107W975 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 255/55R18 | 109Y1,030 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 255/55R19 | 111W1,090 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 255/55R20 | 110Y1,060 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 265/30R19 | 93Y650 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 265/30R20쿠팡 | 94Y670 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 265/30R22 | 97Y730 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 265/35R18 | 97Y730 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 265/35R19 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 265/35R20 | 99Y775 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 265/35R21 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 265/35R22 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 265/40R19 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 265/40R20 | 104Y900 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 265/40R21 | 105Y925 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 265/40R22 | 106Y950 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 265/45R20 | 108Y1,000 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 265/45R21 | 108Y1,000 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 265/55R19 | 113Y1,150 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/30R19 | 96Y710 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/30R20 | 97Y730 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/30R21 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/35R19 | 100Y800 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/35R20 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/35R21 | 103Y875 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 275/35R21 | 103Y875 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/35R22 | 104Y900 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/40R18 | 103Y875 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/40R19 | 105Y925 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/40R20 | 106Y950 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/40R21 | 107Y975 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/40R22 | 107Y975 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/45R20 | 110Y1,060 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/45R21 | 110Y1,060 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/50R20 | 113Y1,150 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/50R22 | 115W1,215 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 275/55R19 | 111W1,090 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 285/30R19 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 285/30R20 | 99Y775 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 285/30R21 | 100Y800 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 285/30R22 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 285/35R18 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 285/35R20 | 104Y900 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 285/35R21 | 105Y925 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 285/35R22 | 106Y950 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 285/40R19 | 107Y975 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 285/40R20 | 108Y1,000 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 285/40R21 | 109Y1,030 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 285/40R22 | 110Y1,060 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 285/45R19 | 111Y1,090 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 285/45R20 | 112Y1,120 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 285/45R21 | 113Y1,150 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 285/50R20 | 116W1,250 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 295/30R20 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 295/30R21 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 295/30R22 | 103Y875 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 295/35R20 | 105Y925 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 295/35R21 | 107Y975 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 295/35R22 | 108Y1,000 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 295/35R23 | 108Y1,000 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 295/40R20 | 110Y1,060 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 295/40R21 | 111Y1,090 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 295/40R22 | 112Y1,120 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 295/45R20 | 114Y1,180 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 305/30R21 | 104Y900 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 305/40R20 | 112Y1,120 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 315/25R22 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 315/30R21 | 105Y925 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 315/30R22 | 107Y975 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 315/35R20 | 110Y1,060 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 315/35R21 | 111Y1,090 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 315/35R22 | 111Y1,090 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 315/40R21 | 115Y1,215 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 325/30R21 | 108Y1,000 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 325/35R20 | 108Y1,000 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 325/35R22 | 114Y1,180 kg300 km/h | 1 | 3 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 이글 F1 어시메트릭 6굿이어 | 1개 | 1 | 2 |
| 에코콘택트 6콘티넨탈 | 1개 | 1 | 2 |
| CINTURATO ROSSO피렐리 | 1개 | 1 | 2 |
| 파워지피렐리 | 1개 | 1 | 2 |
한국타이어 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 벤투스 에보 K137 | 134개 | 12 | 13 |
| 아이온 에보 AS IH01A | 56개 | 23 | 12 |
| 벤투스 에어 S H472 | 41개 | 3 | 3 |
| 벤투스 S1 에보 Z AS H129 | 34개 | 23 | 13 |
| 다이나프로 HPX RA43 | 34개 | 23 | 13 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·한국타이어 등급표