BRAKINGDRIVER타이어 등급 가이드

굿이어 · EAGLE F1 ASYMMETRIC 6

이글 F1 어시메트릭 6

같은 사이즈에서 빗길 등급이 이보다 좋은 모델 2%

브랜드별 제품 › 굿이어

굿이어 이글 F1 어시메트릭 6
인치17~23″
사이즈84개
최대 하중545~1,215 kg
속도기호H~Y
빗길 13 연비 14연료비 →

빗길 급제동 시뮬레이션

이 타이어 · 이글 F1 어시메트릭 6 53.7 m 이하
7.5 mm

추정값 · 계산 방법

빗길 출발 0→100 km/h

이 타이어 · 이글 F1 어시메트릭 60 km/h · 0.0 s

추정값 · 계산 방법

사이즈별 스펙

사이즈하중·속도빗길연비
205/45R1788Y560 kg300 km/h13
205/55R1795Y690 kg300 km/h21
205/60R1797W730 kg270 km/h22
215/45R1787Y545 kg300 km/h13
215/45R1791Y615 kg300 km/h13
215/60R18102W850 kg270 km/h21
225/40R1892Y630 kg300 km/h22
225/40R1892Y630 kg300 km/h13
225/40R1993Y650 kg300 km/h12
225/40R1993Y650 kg300 km/h21
225/45R1794W670 kg270 km/h22
225/45R1794Y670 kg300 km/h22
225/45R1895W690 kg270 km/h21
225/45R1895Y690 kg300 km/h11
225/45R1895Y690 kg300 km/h22
225/45R1996W710 kg270 km/h21
225/45R1996W710 kg270 km/h12
225/50R1798Y750 kg300 km/h12
225/50R1899W775 kg270 km/h11
225/55R1797Y730 kg300 km/h22
225/55R17101Y825 kg300 km/h11
235/35R1991Y615 kg300 km/h13
235/40R1895Y690 kg300 km/h12
235/40R1895Y690 kg300 km/h13
235/40R1996V710 kg240 km/h13
235/40R1996Y710 kg300 km/h21
235/45R1797Y730 kg300 km/h13
235/45R1898Y750 kg300 km/h12
235/45R1898Y750 kg300 km/h21
235/45R1898Y750 kg300 km/h13
235/45R20100W800 kg270 km/h21
235/45R21101H825 kg210 km/h11
235/50R18101Y825 kg300 km/h12
235/50R20104H900 kg210 km/h11
235/55R18100V800 kg240 km/h11
235/55R18104W900 kg270 km/h21
235/55R19101H825 kg210 km/h12
235/55R19105V925 kg240 km/h11
245/30R2191Y615 kg300 km/h14
245/35R1993Y650 kg300 km/h13
245/40R1897Y730 kg300 km/h12
245/40R1897Y730 kg300 km/h23
245/40R1998Y750 kg300 km/h13
245/40R21100Y800 kg300 km/h13
245/45R18100Y800 kg300 km/h12
245/45R18100Y800 kg300 km/h22
245/45R19102Y850 kg300 km/h21
245/45R19102Y850 kg300 km/h12
245/45R19102Y850 kg300 km/h13
245/50R19105Y925 kg300 km/h11
245/50R19105Y925 kg300 km/h21
255/35R1894Y670 kg300 km/h13
255/35R1996Y710 kg300 km/h12
255/35R1996Y710 kg300 km/h13
255/35R2198Y750 kg300 km/h13
255/40R1899W775 kg270 km/h11
255/40R19100Y800 kg300 km/h13
255/40R20101V825 kg240 km/h11
255/40R20101W825 kg270 km/h21
255/40R21102W850 kg270 km/h12
255/40R21102Y850 kg300 km/h11
255/40R21102Y850 kg300 km/h21
255/40R22103Y875 kg300 km/h21
255/45R19104Y900 kg300 km/h13
255/45R20105Y925 kg300 km/h11
255/50R19103H875 kg210 km/h11
255/50R21109Y1,030 kg300 km/h21
255/55R19111W1,090 kg270 km/h13
255/60R19113W1,150 kg270 km/h13
265/35R21101Y825 kg300 km/h13
265/35R22102Y850 kg300 km/h13
265/35R22104H900 kg210 km/h12
265/40R21105H925 kg210 km/h11
265/40R21105Y925 kg300 km/h13
265/40R22106Y950 kg300 km/h13
265/45R20108H1,000 kg210 km/h21
265/45R21108Y1,000 kg300 km/h13
265/50R19110Y1,060 kg300 km/h13
275/35R19100Y800 kg300 km/h13
275/35R20102Y850 kg300 km/h22
275/35R21103Y875 kg300 km/h13
275/35R22104Y900 kg300 km/h13
275/40R19105Y925 kg300 km/h11
275/40R19105Y925 kg300 km/h22
275/40R20106Y950 kg300 km/h13
275/40R21107Y975 kg300 km/h13
275/40R22107H975 kg210 km/h12
275/40R22107Y975 kg300 km/h12
275/40R22108Y1,000 kg300 km/h13
275/45R20110Y1,060 kg300 km/h13
275/45R21110Y1,060 kg300 km/h13
285/35R20104V900 kg240 km/h12
285/35R21105Y925 kg300 km/h21
285/35R21105Y925 kg300 km/h22
285/35R22109Y1,030 kg300 km/h31
285/35R23107Y975 kg300 km/h13
285/40R20108Y1,000 kg300 km/h11
285/40R20108Y1,000 kg300 km/h21
285/40R22110H1,060 kg210 km/h21
285/40R22110Y1,060 kg300 km/h13
285/40R23111Y1,090 kg300 km/h13
285/45R20112Y1,120 kg300 km/h12
285/45R21113Y1,150 kg300 km/h21
285/45R21113Y1,150 kg300 km/h12
295/35R22108Y1,000 kg300 km/h13
295/35R23108Y1,000 kg300 km/h13
295/40R20110Y1,060 kg300 km/h13
295/40R21111Y1,090 kg300 km/h13
295/40R22112Y1,120 kg300 km/h12
305/30R23105Y925 kg300 km/h13
305/40R20112Y1,120 kg300 km/h12
315/30R22107Y975 kg300 km/h13
315/35R21111Y1,090 kg300 km/h13
315/35R22111Y1,090 kg300 km/h13
315/40R21115Y1,215 kg300 km/h12
325/35R22114Y1,180 kg300 km/h12

같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델

모델겹치는 사이즈빗길연비
벤투스 에보 K137한국타이어8개113
피제로피렐리4개113
포텐자 스포츠브리지스톤4개123
투란자 6브리지스톤3개112

굿이어 다른 모델과 비교

모델사이즈빗길연비
이글 F1 어시메트릭 684개1314
이글 F1 슈퍼스포츠17개1224
이글 F1 어시메트릭 515개1314
옵티라이프 A S14개33
이글 F1 어시메트릭 312개2414

규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·굿이어 등급표