
인치17~18″
사이즈2개
최대 하중900~1,000 kg
속도기호H
빗길 4 연비 2연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 포트란 KC53 54.1~61.0 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 포트란 KC530 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 에코콘택트 6콘티넨탈 | 2개 | 1 | 1 |
| 스콜피온 베르디피렐리 | 2개 | 12 | 12 |
| 울트라콘택트 UX7콘티넨탈 | 2개 | 1 | 4 |
| 엔페라 스포츠넥센타이어 | 2개 | 2 | 2 |
금호타이어 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 포트란 KC53 | 2개 | 4 | 2 |
| 엑스타 PS71 | 2개 | 1 | 1 |
| 크루젠 EV HP71 | 1개 | 3 | 1 |
| 크루젠 GT 프로 HP72 | 1개 | 3 | 2 |
| 크루젠 HP71 | 1개 | 3 | 2 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·금호타이어 등급표