
인치16~22″
사이즈39개
최대 하중580~1,250 kg
속도기호H~Y
빗길 13 연비 14연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 엔페라 스포츠 53.7 m 이하
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 엔페라 스포츠0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 205/55R17 | 95Y690 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 205/65R16 | 95W690 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 205/65R17 | 100Y800 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 215/45R17 | 91Y615 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 215/45R18 | 89V580 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 215/65R17 | 99V775 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 225/40R18 | 92Y630 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 225/40R18 | 92Y630 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 225/40R18 | 92Y630 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 225/45R17 | 94W670 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 225/45R17 | 94Y670 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 225/45R18 | 95Y690 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 225/45R18 | 95Y690 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 225/45R18 | 95Y690 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 225/50R17 | 98Y750 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 225/55R18 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 225/55R18 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 225/60R17 | 99Y775 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 225/60R18 | 104Y900 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 235/35R19 | 91Y615 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 235/40R20 | 96H710 kg210 km/h | 2 | 2 |
| 235/45R18 | 98Y750 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 235/45R19 | 99V775 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 235/50R20 | 104H900 kg210 km/h | 2 | 1 |
| 235/55R18 | 100V800 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 235/55R19 | 105H925 kg210 km/h | 2 | 1 |
| 235/60R17 | 102V850 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 235/60R20 | 108H1,000 kg210 km/h | 1 | 1 |
| 245/40R20 | 99Y775 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 245/40R20 | 99Y775 kg300 km/h | 3 | 1 |
| 245/45R18 | 100Y800 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 245/45R19 | 102W850 kg270 km/h | 3 | 1 |
| 245/45R19 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 245/45R19 | 102Y850 kg300 km/h | 3 | 1 |
| 245/45R19 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 245/45R19 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 245/50R19 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 245/50R19 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 255/40R20 | 101Y825 kg300 km/h | 3 | 1 |
| 255/40R21 | 102W850 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 255/45R19 | 104W900 kg270 km/h | 3 | 1 |
| 255/45R19 | 104Y900 kg300 km/h | 3 | 1 |
| 255/45R20 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 255/50R19 | 107H975 kg210 km/h | 2 | 1 |
| 255/50R21 | 109Y1,030 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 255/50R21 | 109Y1,030 kg300 km/h | 3 | 1 |
| 265/40R20 | 104Y900 kg300 km/h | 3 | 1 |
| 265/45R19 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 265/45R19 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 265/45R20 | 108H1,000 kg210 km/h | 2 | 1 |
| 275/45R22 | 112Y1,120 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 285/45R21 | 113Y1,150 kg300 km/h | 3 | 1 |
| 295/40R19 | 108Y1,000 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 315/40R22 | 116Y1,250 kg300 km/h | 3 | 1 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 22개 | 1 | 13 |
| 이글 F1 어시메트릭 6굿이어 | 18개 | 1 | 13 |
| 엑스타 스포츠 PS72금호타이어 | 17개 | 1 | 14 |
| 피제로피렐리 | 17개 | 1 | 13 |
넥센타이어 다른 모델과 비교
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·넥센타이어 등급표