
인치18~22″
사이즈3개
최대 하중850~1,215 kg
속도기호T~V
빗길 3 연비 1연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · PRIMACY LTX 48.3~53.7 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · PRIMACY LTX0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 245/50R20 | 102V850 kg240 km/h | 3 | 1 |
| 265/65R18 | 114T1,180 kg190 km/h | 3 | 1 |
| 275/50R22 | 115H1,215 kg210 km/h | 3 | 1 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 스콜피온 AS 플러스 3피렐리 | 3개 | 2 | 3 |
| 피제로 E피렐리 | 1개 | 1 | 1 |
| 엑스타 PS71 EV금호타이어 | 1개 | 1 | 2 |
| 스콜피온 MS피렐리 | 1개 | 1 | 2 |
미쉐린 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| PRIMACY LTX | 3개 | 3 | 1 |
| PRIMACY SUV+ | 2개 | 2 | 4 |
| 프라이머시 올시즌 | 2개 | 3 | 12 |
| X LT A / S 2 | 2개 | 4 | 3 |
| 파일럿 스포츠 EV | 1개 | 2 | 2 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·미쉐린 등급표