
인치17~22″
사이즈44개
최대 하중730~1,250 kg
속도기호H~Y
빗길 12 연비 12연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 스콜피온 MS 47.9 m 이하
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 스콜피온 MS0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 225/55R18 | 98H750 kg210 km/h | 1 | 2 |
| 225/55R19 | 99V775 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 225/60R17 | 99H775 kg210 km/h | 1 | 2 |
| 225/60R18 | 100V800 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 225/65R17 | 102H850 kg210 km/h | 2 | 2 |
| 235/45R19 | 99V775 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 235/50R18 | 97H730 kg210 km/h | 1 | 2 |
| 235/50R20 | 104H900 kg210 km/h | 1 | 2 |
| 235/50R20 | 104H900 kg210 km/h | 2 | 2 |
| 235/55R18 | 104V900 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 235/55R19 | 105V925 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 235/55R20 | 105V925 kg240 km/h | 1 | 1 |
| 235/60R18 | 107V975 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 235/65R17 | 108V1,000 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 245/45R20 | 99V775 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 245/45R21 | 104V900 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 245/45R21 | 104V900 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 245/50R20 | 102V850 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 245/55R19 | 103H875 kg210 km/h | 1 | 2 |
| 245/60R18 | 105H925 kg210 km/h | 1 | 2 |
| 255/40R20 | 101W825 kg270 km/h | 1 | 2 |
| 255/40R20 | 101W825 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 255/40R22 | 103V875 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 255/45R19 | 104V900 kg240 km/h | 1 | 1 |
| 255/45R19 | 104V900 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 255/45R20 | 105V925 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 255/45R20 | 105W925 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 255/45R21 | 106V950 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 255/50R19 | 107W975 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 255/50R19 | 107W975 kg270 km/h | 1 | 2 |
| 255/50R20 | 109V1,030 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 255/50R20 | 109V1,030 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 255/55R19 | 111V1,090 kg240 km/h | 1 | 1 |
| 255/55R20 | 107H975 kg210 km/h | 1 | 1 |
| 255/55R20 | 110V1,060 kg240 km/h | 2 | 1 |
| 255/55R20 | 110Y1,060 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 255/60R19 | 113W1,150 kg270 km/h | 1 | 2 |
| 255/60R20 | 113V1,150 kg240 km/h | 2 | 1 |
| 265/40R21 | 105V925 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 265/45R21 | 108V1,000 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 265/45R21 | 108V1,000 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 265/50R19 | 110V1,060 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 265/50R20 | 107V975 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 275/45R20 | 110Y1,060 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 275/45R21 | 110Y1,060 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 275/50R20 | 109W1,030 kg270 km/h | 1 | 2 |
| 275/50R21 | 113Y1,150 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 285/35R22 | 106Y950 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 285/45R20 | 112V1,120 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 285/45R22 | 114V1,180 kg240 km/h | 1 | 1 |
| 285/45R22 | 114Y1,180 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 285/45R22 | 116W1,250 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 295/35R22 | 108V1,000 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 295/40R20 | 110W1,060 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 295/40R21 | 111V1,090 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 305/45R20 | 116V1,250 kg240 km/h | 1 | 2 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 울트라콘택트 UX7콘티넨탈 | 5개 | 1 | 4 |
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 4개 | 1 | 3 |
| 포텐자 스포츠브리지스톤 | 3개 | 1 | 12 |
| 이글 F1 어시메트릭 6굿이어 | 3개 | 1 | 23 |
피렐리 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 스콜피온 MS | 44개 | 12 | 12 |
| 스콜피온 베르디 올시즌 | 25개 | 13 | 13 |
| 피제로 | 25개 | 12 | 13 |
| 스콜피온 AS 플러스 3 | 19개 | 2 | 3 |
| SCORPION ZERO ALL SEASON | 16개 | 14 | 23 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·피렐리 등급표