인치17~18″
사이즈3개
최대 하중690~875 kg
속도기호H~V
빗길 4 연비 3연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · TURISMO SV57 54.1~61.0 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · TURISMO SV570 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 다이나프로 HPX RA43한국타이어 | 3개 | 23 | 13 |
| 프라이머시 5미쉐린 | 3개 | 2 | 23 |
| PRIMACY SUV+미쉐린 | 3개 | 2 | 4 |
| 크루젠 HP71금호타이어 | 3개 | 3 | 14 |
사일룬 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| TURISMO SV57 | 3개 | 4 | 3 |
| AGILITY SUV | 3개 | 3 | 4 |
| ATREZZO TCON | 3개 | 3 | 4 |
| STREET-H HH11 | 2개 | 3 | 4 |
| ROADX / MX440 | 2개 | 4 | 4 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·사일룬 등급표