
인치16~22″
사이즈83개
최대 하중560~1,250 kg
속도기호H~Y
빗길 2 연비 23연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 프라이머시 5 43.6~47.9 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 프라이머시 50 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 195/55R16 | 91W615 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 195/60R16 | 93V650 kg240 km/h | 2 | 3 |
| 205/45R17 | 88W560 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 205/50R17 | 93W650 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 205/55R16 | 91W615 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 205/55R17 | 95W690 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 205/60R16 | 96W710 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 205/65R16 | 95W690 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 215/40R18 | 89Y580 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 215/45R17 | 91W615 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 215/45R18 | 93W650 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 215/50R17 | 95W690 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 215/55R16 | 97W730 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 215/55R17 | 94V670 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 215/55R18 | 99V775 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 215/60R16 | 99V775 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 215/60R17 | 100V800 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 215/65R16 | 102V850 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 215/70R16 | 100H800 kg210 km/h | 2 | 3 |
| 225/40R18 | 92Y630 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 225/40R19 | 93W650 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 225/45R17 | 94W670 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 225/45R18 | 95Y690 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 225/45R19 | 96W710 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 225/50R17 | 98W750 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 225/50R18 | 99W775 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 225/50R19 | 100W800 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 225/55R16 | 99W775 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 225/55R17 | 101W825 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 225/55R18 | 102V850 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 225/55R19 | 99V775 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 225/60R16 | 102W850 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 225/60R17 | 103V875 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 225/60R18 | 104V900 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 225/65R17 | 106V950 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 235/40R18 | 95Y690 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 235/40R19 | 96W710 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 235/45R17 | 97W730 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 235/45R18 | 98Y750 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 235/45R19 | 99W775 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 235/45R20 | 100W800 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 235/50R17 | 96W710 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 235/50R18 | 97W730 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 235/50R19 | 103W875 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 235/55R17 | 103W875 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 235/55R18 | 104W900 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 235/55R19 | 105W925 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 235/55R20 | 105V925 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 235/60R17 | 102V850 kg240 km/h | 2 | 3 |
| 235/60R18 | 103V875 kg240 km/h | 2 | 3 |
| 235/60R19 | 107V975 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 235/65R17 | 108V1,000 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 235/65R18 | 106V950 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 245/40R19 | 98W750 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 245/40R21 | 100W800 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 245/45R17 | 99Y775 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 245/45R18 | 100W800 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 245/45R19 | 102W850 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 245/45R20 | 103W875 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 245/50R18 | 104W900 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 245/50R20 | 102W850 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 245/55R19 | 103V875 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 245/60R18 | 105V925 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 245/70R16 | 111H1,090 kg210 km/h | 2 | 2 |
| 255/45R17 | 98W750 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 255/45R18 | 99W775 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 255/55R19 | 111V1,090 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 255/55R20 | 110V1,060 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 255/60R18 | 112V1,120 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 255/60R19 | 113V1,150 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 265/50R20 | 111V1,090 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 265/50R22 | 112V1,120 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 265/55R20 | 113V1,150 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 265/60R18 | 110H1,060 kg210 km/h | 2 | 2 |
| 265/65R17 | 112H1,120 kg210 km/h | 2 | 2 |
| 265/70R16 | 112H1,120 kg210 km/h | 2 | 2 |
| 265/70R18 | 116H1,250 kg210 km/h | 2 | 2 |
| 275/45R21 | 110W1,060 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 275/60R20 | 115H1,215 kg210 km/h | 2 | 2 |
| 275/65R18 | 116H1,250 kg210 km/h | 2 | 2 |
| 285/45R22 | 114H1,180 kg210 km/h | 2 | 2 |
| 285/45R22 | 114V1,180 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 285/60R18 | 116V1,250 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 285/65R17 | 116H1,250 kg210 km/h | 2 | 2 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 파워지피렐리 | 48개 | 1 | 23 |
| CINTURATO ROSSO피렐리 | 43개 | 1 | 23 |
| 익스트림콘택트 XC7콘티넨탈 | 33개 | 1 | 4 |
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 32개 | 1 | 13 |
미쉐린 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 프라이머시 5 | 83개 | 2 | 23 |
| PRIMACY SUV+ | 32개 | 2 | 24 |
| BFGoodrich ADVANTAGE CONTROL | 30개 | 4 | 4 |
| 파일럿 스포츠 5 | 29개 | 12 | 34 |
| 프라이머시 5 에너지 | 27개 | 3 | 12 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·미쉐린 등급표