
인치17~20″
사이즈8개
최대 하중750~1,000 kg
속도기호H~V
빗길 34 연비 34연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · GEOLANDAR CV G058 48.3~61.0 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · GEOLANDAR CV G0580 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 225/55R18 | 98V750 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 235/50R19 | 103V875 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 235/55R17 | 99H775 kg210 km/h | 3 | 4 |
| 235/55R18 | 100V800 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 235/60R17 | 102V850 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 235/60R18 | 107V975 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 235/65R17 | 108V1,000 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 265/50R20 | 107V975 kg240 km/h | 3 | 4 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 프라이머시 5미쉐린 | 8개 | 2 | 23 |
| PRIMACY SUV+미쉐린 | 8개 | 2 | 4 |
| 울트라콘택트 UX7콘티넨탈 | 7개 | 1 | 4 |
| CINTURATO ROSSO피렐리 | 6개 | 1 | 2 |
요코하마 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| GEOLANDAR CV G058 | 8개 | 34 | 34 |
| 어드반 V61 | 4개 | 23 | 2 |
| AVID Ascend GT S327 | 2개 | 3 | 4 |
| 어드반 플레바 V701 | 1개 | 1 | 4 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·요코하마 등급표