BRAKINGDRIVER타이어 등급 가이드

굿이어 · OPTILIFE A / S

옵티라이프 A S

같은 사이즈에서 빗길 등급이 이보다 좋은 모델 38%

브랜드별 제품 › 굿이어

인치16~20″
사이즈29개
최대 하중630~1,120 kg
속도기호H~Y
빗길 3 연비 34연료비 →

빗길 급제동 시뮬레이션

이 타이어 · 옵티라이프 A S 48.3~53.7 m
7.5 mm

추정값 · 계산 방법

빗길 출발 0→100 km/h

이 타이어 · 옵티라이프 A S0 km/h · 0.0 s

추정값 · 계산 방법

사이즈별 스펙

사이즈하중·속도빗길연비
205/55R1694V670 kg240 km/h33
205/60R1692H630 kg210 km/h33
215/55R1794V670 kg240 km/h34
225/45R1794W670 kg270 km/h33
225/45R1895W690 kg270 km/h33
225/50R1798W750 kg270 km/h33
225/55R1797V730 kg240 km/h33
225/55R1898V750 kg240 km/h33
225/60R17103V875 kg240 km/h33
235/45R1898V750 kg240 km/h33
235/50R19103W875 kg270 km/h33
235/55R1799H775 kg210 km/h33
235/55R18100V800 kg240 km/h33
235/55R19105V925 kg240 km/h33
235/60R18103H875 kg210 km/h33
235/65R17104H900 kg210 km/h33
245/40R1998Y750 kg300 km/h33
245/45R18100W800 kg270 km/h33
245/45R19102W850 kg270 km/h33
245/45R20103W875 kg270 km/h33
245/50R18104V900 kg240 km/h33
245/50R20102V850 kg240 km/h33
255/45R19104W900 kg270 km/h33
255/45R20105W925 kg270 km/h33
255/50R20109V1,030 kg240 km/h33
255/60R18112V1,120 kg240 km/h33
265/50R20111V1,090 kg240 km/h33
275/35R19100Y800 kg300 km/h33
275/40R19105W925 kg270 km/h33

같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델

모델겹치는 사이즈빗길연비
익스트림콘택트 XC7콘티넨탈25개14
프라이머시 5미쉐린24개223
신투라토 P9 AS피렐리22개234
SP SPORT MAXX 060+던롭21개234

굿이어 다른 모델과 비교

모델사이즈빗길연비
옵티라이프 A S29개334
이글 F1 어시메트릭 614개1213
어슈어런스 맥스가드 SUV11개2434
어슈어런스 맥스가드9개2323
이피션트그립 퍼포먼스 SUV6개1313

규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·굿이어 등급표