
인치18~22″
사이즈3개
최대 하중975~1,060 kg
속도기호V~Y
빗길 34 연비 13연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 이글 F1 어시메트릭 SUV AT 48.3~61.0 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 이글 F1 어시메트릭 SUV AT0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 235/60R18 | 107V975 kg240 km/h | 3 | 1 |
| 255/50R20 | 109W1,030 kg270 km/h | 3 | 1 |
| 285/40R22 | 110Y1,060 kg300 km/h | 4 | 3 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| SCORPION ZERO ALL SEASON피렐리 | 3개 | 12 | 2 |
| 스콜피온피렐리 | 2개 | 1 | 1 |
| 포텐자 스포츠브리지스톤 | 2개 | 1 | 13 |
| 피제로피렐리 | 2개 | 1 | 12 |
굿이어 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 이글 F1 어시메트릭 SUV AT | 3개 | 34 | 13 |
| 이피션트그립 퍼포먼스 SUV | 2개 | 23 | 13 |
| 이글 F1 어시메트릭 6 SUV | 2개 | 2 | 2 |
| 어슈어런스 피네스 | 2개 | 34 | 12 |
| 옵티라이프 A S | 2개 | 3 | 3 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·굿이어 등급표