
인치18~23″
사이즈33개
최대 하중800~1,215 kg
속도기호T~Y
빗길 14 연비 24연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · SCORPION ZERO ALL SEASON 61.0 m 이하
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · SCORPION ZERO ALL SEASON0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 235/45R20 | 100H800 kg210 km/h | 1 | 2 |
| 235/50R20 | 104T900 kg190 km/h | 2 | 2 |
| 235/50R20 | 104W900 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 235/50R20 | 104W900 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 235/50R20 | 104W900 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 235/55R19 | 105V925 kg240 km/h | 1 | 3 |
| 235/55R19 | 105V925 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 235/55R19 | 105W925 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 235/60R18 | 103V875 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 235/60R18 | 103V875 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 245/45R20 | 103H875 kg210 km/h | 2 | 2 |
| 245/45R20 | 103V875 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 245/50R20 | 102V850 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 255/40R20 | 101H825 kg210 km/h | 2 | 2 |
| 255/40R20 | 101H825 kg210 km/h | 3 | 2 |
| 255/40R21 | 102W850 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 255/45R20 | 105T925 kg190 km/h | 2 | 2 |
| 255/45R20 | 105W925 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 255/50R20 | 105T925 kg190 km/h | 2 | 2 |
| 255/55R20 | 107H975 kg210 km/h | 2 | 2 |
| 255/55R20 | 110V1,060 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 265/35R22 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 265/40R22 | 106Y950 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 265/45R21 | 104W900 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 265/50R19 | 110H1,060 kg210 km/h | 2 | 2 |
| 265/55R19 | 109W1,030 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 265/55R19 | 109W1,030 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 275/35R22 | 104V900 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 275/35R22 | 104V900 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 275/40R22 | 107W975 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 275/40R22 | 108Y1,000 kg300 km/h | 4 | 3 |
| 275/45R20 | 110H1,060 kg210 km/h | 2 | 2 |
| 275/45R21 | 107H975 kg210 km/h | 4 | 3 |
| 275/45R21 | 110W1,060 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 275/45R21 | 110Y1,060 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 275/45R21 | 110Y1,060 kg300 km/h | 4 | 3 |
| 275/50R20 | 109H1,030 kg210 km/h | 4 | 3 |
| 275/50R20 | 113V1,150 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 285/35R22 | 106Y950 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 285/35R23 | 107Y975 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 285/40R21 | 109H1,030 kg210 km/h | 3 | 2 |
| 285/40R22 | 110V1,060 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 285/40R22 | 110Y1,060 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 285/40R22 | 110Y1,060 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 285/40R22 | 110Y1,060 kg300 km/h | 4 | 4 |
| 285/45R21 | 113V1,150 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 285/45R21 | 113Y1,150 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 295/35R21 | 107W975 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 295/40R20 | 110W1,060 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 295/45R20 | 114V1,180 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 315/35R22 | 111V1,090 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 315/40R21 | 111H1,090 kg210 km/h | 4 | 3 |
| 315/40R21 | 115V1,215 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 315/40R21 | 115Y1,215 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 325/30R23 | 109Y1,030 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 325/35R22 | 114Y1,180 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 325/35R22 | 114Y1,180 kg300 km/h | 2 | 2 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 19개 | 1 | 23 |
| 울트라콘택트 UX7콘티넨탈 | 17개 | 1 | 4 |
| 이글 F1 어시메트릭 6굿이어 | 13개 | 1 | 13 |
| 엑스타 PS71금호타이어 | 13개 | 1 | 3 |
피렐리 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| SCORPION ZERO ALL SEASON | 33개 | 14 | 24 |
| 피제로 | 29개 | 12 | 13 |
| 피제로 E | 18개 | 1 | 1 |
| 스콜피온 베르디 올시즌 | 17개 | 13 | 14 |
| 스콜피온 MS | 16개 | 12 | 12 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·피렐리 등급표