
인치17~19″
사이즈3개
최대 하중615~730 kg
속도기호H~W
빗길 23 연비 14연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 이피션트그립 퍼포먼스 43.6~53.7 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 이피션트그립 퍼포먼스0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 195/60R18 | 96H710 kg210 km/h | 2 | 1 |
| 205/55R17 | 91W615 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 205/55R19 | 97V730 kg240 km/h | 3 | 2 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 에코콘택트 6콘티넨탈 | 1개 | 1 | 1 |
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 1개 | 1 | 1 |
| 파워지피렐리 | 1개 | 1 | 2 |
| 라우펜 S FIT2 LK12한국타이어 | 1개 | 1 | 2 |
굿이어 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 이피션트그립 퍼포먼스 | 3개 | 23 | 14 |
| 이글 F1 어시메트릭 6 | 1개 | 2 | 1 |
| ASSURANCE COMFORTTRED | 1개 | 3 | 2 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·굿이어 등급표