인치16~18″
사이즈2개
최대 하중670~710 kg
속도기호W
빗길 4 연비 4연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 옵티라이프 3 프로 54.1~61.0 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 옵티라이프 3 프로0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| CINTURATO ROSSO피렐리 | 2개 | 1 | 23 |
| 파워지피렐리 | 2개 | 1 | 23 |
| 포텐자 아드레날린 RE005브리지스톤 | 2개 | 1 | 3 |
| 익스트림콘택트 XC7콘티넨탈 | 2개 | 1 | 4 |
굿이어 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 옵티라이프 3 프로 | 2개 | 4 | 4 |
| ASSURANCE COMFORTTRED | 2개 | 12 | 34 |
| 어슈어런스 맥스가드 | 2개 | 2 | 3 |
| 옵티라이프 A S | 2개 | 3 | 3 |
| 이글 F1 어시메트릭 6 | 1개 | 1 | 2 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·굿이어 등급표