
인치19~22″
사이즈26개
최대 하중850~1,215 kg
속도기호W~Y
빗길 2 연비 2연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 다이나프로 에보 AS RA21 43.6~47.9 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 다이나프로 에보 AS RA210 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 235/50R20 | 104W900 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 235/55R19 | 105W925 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 245/45R20 | 103Y875 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 255/40R21 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 255/45R20 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 255/55R19 | 111W1,090 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 265/40R21 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 265/45R20 | 108Y1,000 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 265/45R21 | 108Y1,000 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 265/50R19 | 110W1,060 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 275/40R20 | 106Y950 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 275/40R21 | 107Y975 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 275/40R22 | 107Y975 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 275/45R21 | 110Y1,060 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 275/50R20 | 113W1,150 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 285/35R22 | 106Y950 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 285/40R20 | 108Y1,000 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 285/40R21 | 109Y1,030 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 285/40R22 | 110Y1,060 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 285/45R21 | 113Y1,150 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 295/35R21 | 107Y975 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 295/40R20 | 110Y1,060 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 295/45R20 | 114Y1,180 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 315/35R21 | 111Y1,090 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 315/40R21 | 115Y1,215 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 325/35R22 | 114Y1,180 kg300 km/h | 2 | 2 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 피제로피렐리 | 20개 | 1 | 13 |
| 이글 F1 어시메트릭 6굿이어 | 19개 | 1 | 13 |
| 울트라콘택트 UX7콘티넨탈 | 17개 | 1 | 4 |
| 엑스타 PS71금호타이어 | 14개 | 1 | 3 |
한국타이어 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 다이나프로 에보 AS RA21 | 26개 | 2 | 2 |
| 벤투스 에보 K137 | 25개 | 1 | 3 |
| 아이온 에보 AS IH01A | 21개 | 23 | 12 |
| 다이나프로 HPX RA43 | 15개 | 23 | 13 |
| 벤투스 S1 에보 Z AS X H129A | 14개 | 3 | 2 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·한국타이어 등급표