
인치17~21″
사이즈16개
최대 하중530~900 kg
속도기호T~Y
빗길 12 연비 13연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 아이온 에보 IK01 47.9 m 이하
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 아이온 에보 IK010 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 205/40R18 | 86Y530 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 215/45R20 | 95Y690 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 215/50R18 | 92T630 kg190 km/h | 1 | 1 |
| 215/55R17 | 94T670 kg190 km/h | 1 | 1 |
| 225/40R19 | 93T650 kg190 km/h | 1 | 1 |
| 225/40R20 | 94T670 kg190 km/h | 1 | 3 |
| 225/40R20 | 94V670 kg240 km/h | 1 | 1 |
| 225/45R19 | 92T630 kg190 km/h | 1 | 2 |
| 225/55R17 | 97T730 kg190 km/h | 1 | 1 |
| 235/45R20 | 100H800 kg210 km/h | 1 | 2 |
| 235/45R20 | 100Y800 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 245/35R20 | 95Y690 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 245/35R21 | 96Y710 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 245/40R20 | 99Y775 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 245/45R19 | 102W850 kg270 km/h | 1 | 1 |
| 245/45R19 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 255/35R20 | 97Y730 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 255/45R19 | 104Y900 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 265/35R21 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 1 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 피제로피렐리 | 2개 | 1 | 23 |
| 엑스타 스포츠 S PS72금호타이어 | 2개 | 1 | 3 |
| 파일럿 스포츠 5미쉐린 | 2개 | 1 | 3 |
| 포텐자 스포츠브리지스톤 | 2개 | 1 | 4 |
한국타이어 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 아이온 에보 IK01 | 16개 | 12 | 13 |
| 벤투스 에보 K137 | 13개 | 1 | 23 |
| 벤투스 에어 S H472 | 8개 | 23 | 23 |
| 아이온 에보 AS IH01A | 7개 | 3 | 2 |
| 아이온 에보 IK01A | 4개 | 12 | 12 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·한국타이어 등급표