BRAKINGDRIVER타이어 등급 가이드

미쉐린 · PILOT SPORT 5

파일럿 스포츠 5

같은 사이즈에서 빗길 등급이 이보다 좋은 모델 2%

브랜드별 제품 › 미쉐린

미쉐린 파일럿 스포츠 5
인치16~21″
사이즈57개
최대 하중500~1,060 kg
속도기호W~Y
빗길 12 연비 34연료비 →

빗길 급제동 시뮬레이션

이 타이어 · 파일럿 스포츠 5 47.9 m 이하
7.5 mm

추정값 · 계산 방법

빗길 출발 0→100 km/h

이 타이어 · 파일럿 스포츠 50 km/h · 0.0 s

추정값 · 계산 방법

사이즈별 스펙

사이즈하중·속도빗길연비
205/40R1784Y500 kg300 km/h24
205/40R1886Y530 kg300 km/h13
205/45R1687W545 kg270 km/h13
205/45R1788Y560 kg300 km/h13
205/50R1793W650 kg270 km/h24
215/40R1787Y545 kg300 km/h24
215/40R1889Y580 kg300 km/h13
215/45R1791Y615 kg300 km/h24
215/45R1893Y650 kg300 km/h13
215/50R1795Y690 kg300 km/h13
215/55R1798Y750 kg300 km/h13
225/40R1892Y630 kg300 km/h13
225/40R1993Y650 kg300 km/h13
225/40R1993Y650 kg300 km/h24
225/45R1794Y670 kg300 km/h24
225/45R1895W690 kg270 km/h13
225/45R1895Y690 kg300 km/h13
225/45R1895Y690 kg300 km/h24
225/45R1996Y710 kg300 km/h13
225/50R1798Y750 kg300 km/h13
225/50R1899Y775 kg300 km/h13
225/55R17101Y825 kg300 km/h13
235/35R1991Y615 kg300 km/h24
235/40R1895Y690 kg300 km/h13
235/40R1996Y710 kg300 km/h13
235/45R1797Y730 kg300 km/h13
235/45R1898Y750 kg300 km/h13
235/45R1999Y775 kg300 km/h13
235/45R20100W800 kg270 km/h13
235/50R18101Y825 kg300 km/h13
245/35R1892Y630 kg300 km/h13
245/35R1993Y650 kg300 km/h13
245/35R1993Y650 kg300 km/h24
245/35R2095Y690 kg300 km/h13
245/40R1795Y690 kg300 km/h24
245/40R1897Y730 kg300 km/h13
245/40R1998Y750 kg300 km/h13
245/45R1799Y775 kg300 km/h13
245/45R18100Y800 kg300 km/h13
245/45R19102Y850 kg300 km/h13
245/45R20103Y875 kg300 km/h13
245/50R18104Y900 kg300 km/h13
255/35R1894Y670 kg300 km/h24
255/35R1996Y710 kg300 km/h13
255/35R1996Y710 kg300 km/h24
255/35R1999Y775 kg300 km/h24
255/35R2097Y730 kg300 km/h13
255/35R2198Y750 kg300 km/h13
255/35R21101Y825 kg300 km/h13
255/35R21101Y825 kg300 km/h24
255/40R1899W775 kg270 km/h13
255/40R1899Y775 kg300 km/h13
255/40R19100Y800 kg300 km/h13
255/40R20101Y825 kg300 km/h13
255/40R20104W900 kg270 km/h13
255/40R20104Y900 kg300 km/h13
255/40R21102Y850 kg300 km/h13
255/45R18103Y875 kg300 km/h13
255/45R19104Y900 kg300 km/h13
265/35R1897Y730 kg300 km/h13
275/35R1899Y775 kg300 km/h13
275/35R19100Y800 kg300 km/h13
275/40R18103Y875 kg300 km/h13
275/40R19105Y925 kg300 km/h13
275/45R18107Y975 kg300 km/h13
275/45R20110Y1,060 kg300 km/h13
285/35R21105Y925 kg300 km/h13
285/40R19107Y975 kg300 km/h13

같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델

모델겹치는 사이즈빗길연비
엑스타 스포츠 PS72금호타이어7개134
맥스콘택트 MC7콘티넨탈6개14
포텐자 아드레날린 RE005브리지스톤5개134
CINTURATO ROSSO피렐리4개123

미쉐린 다른 모델과 비교

모델사이즈빗길연비
파일럿 스포츠 557개1234
프라이머시 529개223
파일럿 스포츠 4S26개134
파일럿 슈퍼 스포츠26개34
파일럿 스포츠 419개124

규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·미쉐린 등급표