
인치18~22″
사이즈26개
최대 하중630~1,150 kg
속도기호H~Y
빗길 3 연비 2연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 벤투스 아이온 A IH01 48.3~53.7 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 벤투스 아이온 A IH010 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 225/55R19 | 103V875 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 225/60R18 | 104V900 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 235/35R20 | 92Y630 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 235/40R19 | 96W710 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 235/45R18 | 98W750 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 235/45R21 | 101Y825 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 235/50R20 | 104W900 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 235/55R19 | 105V925 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 235/60R18 | 107V975 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 245/35R21 | 96Y710 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 245/45R19 | 102W850 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 245/45R20 | 103Y875 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 255/35R21 | 98W750 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 255/40R20 | 101W825 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 255/40R21 | 102Y850 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 255/45R19 | 104W900 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 255/45R20 | 105Y925 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 255/60R19 | 113V1,150 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 265/35R21 | 101Y825 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 265/35R22 | 102W850 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 265/45R20 | 108V1,000 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 275/35R21 | 103Y875 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 275/45R20 | 110V1,060 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 275/50R20 | 113V1,150 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 285/35R22 | 106W950 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 285/40R21 | 109H1,030 kg210 km/h | 3 | 2 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 피제로피렐리 | 19개 | 12 | 13 |
| 이글 F1 어시메트릭 6굿이어 | 17개 | 12 | 13 |
| 익스트림콘택트 DWS06 플러스콘티넨탈 | 17개 | 2 | 4 |
| 파일럿 스포츠 EV미쉐린 | 16개 | 12 | 13 |
한국타이어 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 벤투스 아이온 A IH01 | 26개 | 3 | 2 |
| 아이온 에보 AS IH01A | 26개 | 23 | 12 |
| 벤투스 에보 K137 | 22개 | 1 | 13 |
| 다이나프로 HPX RA43 | 11개 | 23 | 13 |
| 아이온 에보 IK01A | 9개 | 12 | 12 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·한국타이어 등급표