인치14~21″
사이즈40개
최대 하중530~1,120 kg
속도기호T~W
빗길 4 연비 4연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · BFGoodrich ADVANTAGE CONTROL 54.1~61.0 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · BFGoodrich ADVANTAGE CONTROL0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 185/60R14 | 86H530 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 205/50R17 | 93V650 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 205/55R17 | 95H690 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 205/60R16 | 92H630 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 205/60R16 | 92V630 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 205/65R15 | 99H775 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 215/50R17 | 95V690 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 215/55R16 | 97H730 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 215/60R16 | 95H690 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 215/60R16 | 95V690 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 215/70R16 | 100H800 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 225/45R18 | 95V690 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 225/50R17 | 94H670 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 225/50R17 | 94V670 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 225/50R18 | 99W775 kg270 km/h | 4 | 4 |
| 225/55R17 | 101H825 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 225/55R17 | 101W825 kg270 km/h | 4 | 4 |
| 225/55R18 | 98H750 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 235/40R18 | 95W690 kg270 km/h | 4 | 4 |
| 235/45R17 | 97H730 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 235/45R17 | 97W730 kg270 km/h | 4 | 4 |
| 235/50R17 | 96W710 kg270 km/h | 4 | 4 |
| 235/50R19 | 99V775 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 235/50R19 | 103H875 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 235/55R20 | 102V850 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 235/60R18 | 107H975 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 235/60R18 | 107V975 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 235/65R17 | 104H900 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 235/65R17 | 104V900 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 235/65R18 | 106H950 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 235/70R16 | 106T950 kg190 km/h | 4 | 4 |
| 245/40R18 | 97V730 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 245/40R18 | 97W730 kg270 km/h | 4 | 4 |
| 245/45R18 | 100V800 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 245/50R18 | 100V800 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 245/50R18 | 104V900 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 245/50R20 | 102H850 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 245/55R19 | 103H875 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 245/60R18 | 105H925 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 245/60R20 | 107H975 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 245/65R17 | 107T975 kg190 km/h | 4 | 4 |
| 255/45R20 | 101W825 kg270 km/h | 4 | 4 |
| 255/50R19 | 107V975 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 255/55R18 | 109V1,030 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 255/55R20 | 110H1,060 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 255/60R18 | 112V1,120 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 255/60R19 | 109H1,030 kg210 km/h | 4 | 4 |
| 265/50R20 | 107T975 kg190 km/h | 4 | 4 |
| 265/50R20 | 107V975 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 275/45R20 | 110V1,060 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 275/45R21 | 110W1,060 kg270 km/h | 4 | 4 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 파워지피렐리 | 22개 | 1 | 23 |
| SP SPORT MAXX 060+던롭 | 22개 | 2 | 34 |
| CINTURATO ROSSO피렐리 | 21개 | 1 | 23 |
| ATREZZO TCON사일룬 | 20개 | 3 | 4 |
미쉐린 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| BFGoodrich ADVANTAGE CONTROL | 40개 | 4 | 4 |
| 프라이머시 5 | 30개 | 2 | 23 |
| PRIMACY SUV+ | 14개 | 2 | 4 |
| 프라이머시 5 에너지 | 13개 | 3 | 12 |
| 파일럿 스포츠 5 | 12개 | 12 | 34 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·미쉐린 등급표