
인치17~23″
사이즈80개
최대 하중530~1,215 kg
속도기호W~Y
빗길 14 연비 4연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 파일럿 스포츠 4S 61.0 m 이하
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 파일럿 스포츠 4S0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 205/40R18 | 86Y530 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 215/40R18 | 89Y580 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 215/45R20 | 95Y690 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 225/40R18 | 92Y630 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 225/40R19 | 93Y650 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 225/40R19 | 93Y650 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 225/45R17 | 94Y670 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 225/45R18 | 95Y690 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 225/45R19 | 96W710 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 235/35R19 | 91Y615 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 235/35R19 | 91Y615 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 235/35R19 | 91Y615 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 235/35R20 | 92Y630 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 235/35R20 | 92Y630 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 235/40R20 | 96Y710 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 235/45R18 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 235/45R20 | 100Y800 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 235/50R18 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 245/30R20 | 90Y600 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 245/30R22 | 92Y630 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 245/35R18 | 92Y630 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 245/35R19 | 89Y580 kg300 km/h | 4 | 4 |
| 245/35R19 | 93Y650 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 245/35R19 | 93Y650 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 245/35R19 | 93Y650 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 245/35R19 | 93Y650 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 245/35R20 | 95Y690 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 245/35R20 | 95Y690 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 245/35R20 | 95Y690 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 245/35R20 | 95Y690 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 245/35R21 | 96Y710 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 245/35R21 | 96Y710 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 245/40R18 | 97Y730 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 245/40R19 | 98Y750 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 245/40R19 | 98Y750 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 245/40R19 | 98Y750 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 245/40R20 | 99Y775 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 245/40R20 | 99Y775 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 245/40R20 | 99Y775 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 245/40R21 | 100Y800 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 245/45R18 | 100Y800 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 255/30R19 | 91Y615 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 255/30R21 | 93Y650 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 255/35R19 | 96Y710 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 255/35R19 | 96Y710 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 255/35R19 | 96Y710 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 255/35R19 | 96Y710 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 255/35R20 | 97Y730 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 255/35R20 | 97Y730 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 255/35R21 | 98Y750 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 255/35R21 | 98Y750 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 255/35R22 | 99Y775 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 255/40R20 | 101Y825 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 255/40R20 | 101Y825 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 255/40R20 | 101Y825 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 255/40R20 | 101Y825 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 255/40R20 | 101Y825 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 255/40R21 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 255/40R21 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 265/30R19 | 93Y650 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 265/30R19 | 93Y650 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 265/35R19 | 98Y750 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 265/35R19 | 98Y750 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 265/35R20 | 99Y775 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 265/35R20 | 99Y775 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 265/35R20 | 99Y775 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 265/35R20 | 99Y775 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 265/35R20 | 99Y775 kg300 km/h | 4 | 4 |
| 265/35R21 | 101Y825 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 265/35R21 | 101Y825 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 265/35R21 | 101Y825 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 265/35R21 | 101Y825 kg300 km/h | 4 | 4 |
| 265/40R18 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 265/40R19 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 265/40R20 | 104Y900 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 265/40R20 | 104Y900 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 265/40R20 | 104Y900 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 265/40R21 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 275/25R21 | 92Y630 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 275/30R19 | 96Y710 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 275/30R19 | 96Y710 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 275/30R19 | 96Y710 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 275/30R20 | 97Y730 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 275/30R20 | 97Y730 kg300 km/h | 4 | 4 |
| 275/30R21 | 98Y750 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 275/35R18 | 99Y775 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 275/35R19 | 96Y710 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 275/35R19 | 96Y710 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 275/35R19 | 100Y800 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 275/35R19 | 100Y800 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 275/35R20 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 275/35R20 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 275/35R20 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 275/35R20 | 102Y850 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 275/35R21 | 103Y875 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 275/35R21 | 103Y875 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 275/40R19 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 275/40R20 | 106Y950 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 285/30R19 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 285/30R19 | 98Y750 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 285/30R19 | 98Y750 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 285/30R20 | 99Y775 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 285/30R20 | 99Y775 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 285/30R20 | 99Y775 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 285/30R20 | 99Y775 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 285/30R21 | 100Y800 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 285/30R22 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 285/35R19 | 103Y875 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 285/35R19 | 103Y875 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 285/35R20 | 104Y900 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 285/35R20 | 104Y900 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 285/35R20 | 104Y900 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 285/35R20 | 104Y900 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 285/35R21 | 108Y1,000 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 285/35R22 | 106Y950 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 285/35R22 | 106Y950 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 285/35R22 | 106Y950 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 285/40R22 | 110Y1,060 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 285/40R23 | 111Y1,090 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 285/40R23 | 111Y1,090 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 295/25R21 | 96Y710 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 295/25R21 | 96Y710 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 295/30R19 | 100Y800 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 295/30R19 | 100Y800 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 295/30R20 | 101Y825 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 295/30R20 | 101Y825 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 295/30R20 | 101Y825 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 295/30R21 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 295/30R21 | 102Y850 kg300 km/h | 4 | 4 |
| 295/35R20 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 295/35R20 | 105Y925 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 295/35R21 | 107Y975 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 305/25R20 | 97Y730 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 305/25R20 | 97Y730 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 305/30R19 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 305/30R19 | 102Y850 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 305/30R20 | 103Y875 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 305/30R20 | 103Y875 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 305/30R21 | 104Y900 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 305/35R20 | 107Y975 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 315/30R20 | 104Y900 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 315/30R20 | 104Y900 kg300 km/h | 4 | 4 |
| 315/30R21 | 105Y925 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 315/30R22 | 107Y975 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 315/30R22 | 107Y975 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 315/30R22 | 107Y975 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 315/30R23 | 108Y1,000 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 315/35R20 | 110Y1,060 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 315/35R20 | 110Y1,060 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 325/35R23 | 115Y1,215 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 325/35R23 | 115Y1,215 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 335/25R22 | 105Y925 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 345/25R21 | 104Y900 kg300 km/h | 4 | 4 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 41개 | 1 | 13 |
| 피제로피렐리 | 38개 | 1 | 14 |
| 스포츠콘택트 7콘티넨탈 | 32개 | 12 | 24 |
| 엑스타 스포츠 S PS72금호타이어 | 32개 | 1 | 34 |
미쉐린 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 파일럿 스포츠 4S | 80개 | 14 | 4 |
| 파일럿 슈퍼 스포츠 | 40개 | 3 | 4 |
| 파일럿 스포츠 5 | 26개 | 12 | 34 |
| 파일럿 스포츠 EV | 18개 | 12 | 13 |
| 파일럿 스포츠 컵2 | 17개 | 34 | 4 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·미쉐린 등급표