
인치16~20″
사이즈6개
최대 하중630~850 kg
속도기호W~Y
빗길 23 연비 3연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 엔페라 SU1 43.6~53.7 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 엔페라 SU10 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 215/55R16 | 97W730 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 225/40R18 | 92Y630 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 235/50R18 | 101W825 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 245/40R20 | 99Y775 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 245/45R19 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 275/35R19 | 100Y800 kg300 km/h | 2 | 3 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 파워지피렐리 | 5개 | 1 | 23 |
| 이글 F1 어시메트릭 6굿이어 | 4개 | 1 | 13 |
| 피제로피렐리 | 4개 | 1 | 13 |
| CINTURATO ROSSO피렐리 | 4개 | 1 | 23 |
넥센타이어 다른 모델과 비교
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·넥센타이어 등급표