인치16~20″
사이즈51개
최대 하중545~975 kg
속도기호V~Y
빗길 3 연비 4연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · RXMOTION UHP HPX01 48.3~53.7 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · RXMOTION UHP HPX010 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 205/50R16 | 87W545 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 205/50R17 | 93W650 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 205/55R16 | 91W615 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 205/55R16 | 91W615 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 215/45R17 | 91W615 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 215/45R18 | 93W650 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 215/50R17 | 91V615 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 215/55R16 | 97W730 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 215/55R17 | 98W750 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 225/40R18 | 92W630 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 225/40R19 | 93W650 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 225/40R19 | 93W650 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 225/45R17 | 91V615 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 225/45R18 | 95W690 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 225/45R19 | 92W630 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 225/50R17 | 98V750 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 225/55R17 | 101W825 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 225/55R18 | 102W850 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 225/55R18 | 102W850 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 225/55R19 | 103W875 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 235/35R19 | 91W615 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 235/40R18 | 95W690 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 235/40R19 | 92W630 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 235/45R17 | 97W730 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 235/45R18 | 98W750 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 235/50R17 | 100W800 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 235/50R18 | 97W730 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 235/50R19 | 103W875 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 235/55R17 | 103W875 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 235/55R18 | 104W900 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 235/55R19 | 105W925 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 235/55R19 | 105W925 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 235/55R20 | 102W850 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 245/35R19 | 93W650 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 245/35R19 | 93W650 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 245/35R20 | 95W690 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 245/40R17 | 95V690 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 245/40R18 | 97W730 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 245/40R19 | 98W750 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 245/40R19 | 98W750 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 245/40R20 | 99Y775 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 245/40R20 | 99Y775 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 245/45R17 | 99W775 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 245/45R18 | 100W800 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 245/45R19 | 102W850 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 245/45R19 | 102W850 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 245/45R20 | 103Y875 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 245/50R19 | 101W825 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 245/50R20 | 105W925 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 245/50R20 | 105W925 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 245/55R18 | 107W975 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 255/35R18 | 90W600 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 255/35R19 | 96W710 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 255/35R19 | 96W710 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 255/40R19 | 100W800 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 255/40R20 | 101Y825 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 255/45R19 | 104W900 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 255/45R19 | 104W900 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 255/45R20 | 105Y925 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 255/45R20 | 105Y925 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 275/35R20 | 102Y850 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 275/35R20 | 102Y850 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 275/40R19 | 101W825 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 275/40R19 | 101W825 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 275/40R20 | 106Y950 kg300 km/h | 3 | 4 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| SPORT MAXX LUX던롭 | 42개 | 2 | 34 |
| SP SPORT MAXX 060+던롭 | 41개 | 2 | 4 |
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 35개 | 12 | 13 |
| 파워지피렐리 | 35개 | 1 | 23 |
사일룬 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| RXMOTION UHP HPX01 | 51개 | 3 | 4 |
| AGILITY UHP AS | 50개 | 3 | 4 |
| 아트레조 ZSR2 | 39개 | 2 | 3 |
| 인스파이어 | 31개 | 3 | 4 |
| RXMOTION DU71 | 27개 | 4 | 4 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·사일룬 등급표