인치16~20″
사이즈64개
최대 하중500~1,120 kg
속도기호W~Y
빗길 2 연비 3연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 아트레조 ZSR2 43.6~47.9 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 아트레조 ZSR20 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 205/40R17 | 84Y500 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 205/40R17 | 84Y500 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 205/45R17 | 88W560 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 205/45R17 | 88W560 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 205/50R17 | 93W650 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 205/55R16 | 91Y615 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 205/55R16 | 94Y670 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 215/40R17 | 87Y545 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 215/40R18 | 89Y580 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 215/40R18 | 89Y580 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 215/45R17 | 91Y615 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 215/45R17 | 91Y615 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 215/45R18 | 93Y650 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 215/45R18 | 93Y650 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 215/50R17 | 95W690 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 215/50R18 | 96W710 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 215/55R16 | 97W730 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 215/55R17 | 98W750 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 225/35R18 | 87Y545 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 225/35R19 | 88Y560 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 225/35R19 | 88Y560 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 225/35R20 | 90Y600 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 225/35R20 | 90Y600 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 225/40R18 | 92Y630 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 225/40R18 | 92Y630 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 225/40R19 | 93Y650 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 225/40R19 | 93Y650 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 225/45R17 | 94Y670 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 225/45R17 | 94Y670 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 225/45R18 | 95Y690 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 225/45R18 | 95Y690 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 225/45R19 | 96Y710 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 225/45R19 | 96Y710 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 225/50R17 | 98W750 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 225/50R18 | 99Y775 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 225/55R16 | 99W775 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 225/55R17 | 101W825 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 235/35R19 | 91Y615 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 235/35R19 | 91Y615 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 235/40R18 | 95Y690 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 235/40R18 | 95Y690 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 235/40R19 | 96Y710 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 235/40R19 | 96Y710 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 235/45R17 | 97Y730 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 235/45R18 | 98Y750 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 235/45R18 | 98Y750 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 235/45R19 | 99Y775 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 235/45R20 | 100W800 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 235/45R20 | 100W800 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 235/50R17 | 100W800 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 235/50R18 | 101Y825 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 245/35R19 | 93Y650 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 245/35R19 | 93Y650 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 245/35R20 | 95Y690 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 245/35R20 | 95Y690 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 245/40R18 | 97Y730 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 245/40R18 | 97Y730 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 245/40R19 | 98Y750 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 245/40R19 | 98Y750 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 245/40R20 | 99Y775 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 245/40R20 | 99Y775 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 245/45R17 | 99Y775 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 245/45R18 | 100Y800 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 245/45R18 | 100Y800 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 245/45R19 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 245/45R19 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 245/45R20 | 103Y875 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 245/45R20 | 103Y875 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 255/35R18 | 94Y670 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 255/35R18 | 94Y670 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 255/35R19 | 96Y710 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 255/35R19 | 96Y710 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 255/35R20 | 97Y730 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 255/35R20 | 97Y730 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 255/40R19 | 100Y800 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 255/40R19 | 100Y800 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 255/40R20 | 101Y825 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 255/40R20 | 101Y825 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 255/45R18 | 103Y875 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 255/45R19 | 104Y900 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 255/45R19 | 104Y900 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 255/45R20 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 255/45R20 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 265/35R18 | 97Y730 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 265/35R18 | 97Y730 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 265/35R19 | 98Y750 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 265/35R19 | 98Y750 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 275/30R19 | 96Y710 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 275/30R19 | 96Y710 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 275/30R20 | 97Y730 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 275/30R20 | 97Y730 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 275/35R19 | 100Y800 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 275/35R19 | 100Y800 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 275/35R20 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 275/35R20 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 275/40R18 | 103Y875 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 275/40R18 | 103Y875 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 275/40R19 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 275/40R19 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 275/40R20 | 106Y950 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 275/40R20 | 106Y950 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 275/45R20 | 110Y1,060 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 275/45R20 | 110Y1,060 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 285/30R19 | 98Y750 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 285/30R19 | 98Y750 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 285/40R19 | 107Y975 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 285/40R19 | 107Y975 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 305/40R20 | 112Y1,120 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 305/40R20 | 112Y1,120 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 315/35R20 | 110Y1,060 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 315/35R20 | 110Y1,060 kg300 km/h | 2 | 3 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 47개 | 1 | 13 |
| 맥스콘택트 MC7콘티넨탈 | 40개 | 1 | 4 |
| 파일럿 스포츠 5미쉐린 | 39개 | 1 | 3 |
| 파워지피렐리 | 35개 | 1 | 23 |
사일룬 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 아트레조 ZSR2 | 64개 | 2 | 3 |
| AGILITY UHP AS | 40개 | 3 | 4 |
| RXMOTION UHP HPX01 | 39개 | 3 | 4 |
| RXMOTION DU71 | 37개 | 4 | 4 |
| ATREZZO ZSR | 29개 | 2 | 4 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·사일룬 등급표