
인치17~22″
사이즈48개
최대 하중462~1,120 kg
속도기호V~Y
빗길 13 연비 24연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 콘티스포츠콘택트 5 53.7 m 이하
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 콘티스포츠콘택트 50 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 195/45R17 | 81W462 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 215/40R18 | 89W580 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 215/40R18 | 89W580 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 215/45R17 | 91W615 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 215/50R18 | 92W630 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 225/40R18 | 92W630 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 225/40R18 | 92W630 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 225/40R19 | 93Y650 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 225/45R17 | 91W615 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 225/45R17 | 91W615 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 225/45R18 | 91Y615 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 225/45R18 | 95W690 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 225/45R18 | 95W690 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 225/45R18 | 95Y690 kg300 km/h | 3 | 3 |
| 225/50R17 | 94W670 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 225/50R17 | 94W670 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 225/50R17 | 94Y670 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 225/50R17 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 225/50R18 | 95W690 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 235/40R18 | 95W690 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 235/40R19 | 96Y710 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 235/40R20 | 96Y710 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 235/45R18 | 94W670 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 235/45R18 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 235/45R19 | 95V690 kg240 km/h | 3 | 3 |
| 235/50R18 | 101V825 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 235/55R18 | 100V800 kg240 km/h | 1 | 3 |
| 235/55R19 | 101W825 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 235/55R19 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 235/65R18 | 106W950 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 245/35R21 | 96Y710 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 245/40R18 | 93Y650 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 245/40R18 | 93Y650 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 245/40R18 | 97Y730 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 245/45R17 | 95W690 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 245/45R17 | 95Y690 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 245/45R17 | 99Y775 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 245/45R17 | 99Y775 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 245/45R18 | 96W710 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 245/45R18 | 96Y710 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 245/45R19 | 102W850 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 245/45R19 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 245/45R19 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 245/50R18 | 100W800 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 255/40R18 | 95Y690 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 255/40R20 | 101V825 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 255/40R20 | 101Y825 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 255/40R21 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 255/45R19 | 104Y900 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 255/45R20 | 101W825 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 255/50R19 | 103W875 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 255/50R19 | 103Y875 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 255/50R19 | 107W975 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 255/50R20 | 109W1,030 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 255/55R18 | 105W925 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 255/55R18 | 105W925 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 255/55R18 | 109V1,030 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 255/55R19 | 111Y1,090 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 265/35R21 | 101Y825 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 275/40R19 | 105W925 kg270 km/h | 1 | 4 |
| 275/45R20 | 110V1,060 kg240 km/h | 2 | 3 |
| 275/45R21 | 107Y975 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 275/50R19 | 112Y1,120 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/50R19 | 112Y1,120 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 285/35R20 | 104Y900 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 285/35R21 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 285/40R21 | 109Y1,030 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 285/40R21 | 109Y1,030 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 285/40R22 | 106Y950 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 285/45R20 | 112Y1,120 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 295/35R21 | 103Y875 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 295/40R22 | 112Y1,120 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 315/40R21 | 111Y1,090 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 325/35R22 | 110Y1,060 kg300 km/h | 2 | 3 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 18개 | 1 | 13 |
| 피제로피렐리 | 15개 | 12 | 14 |
| 이글 F1 어시메트릭 6굿이어 | 14개 | 1 | 13 |
| 파일럿 스포츠 5미쉐린 | 10개 | 1 | 3 |
콘티넨탈 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 콘티스포츠콘택트 5 | 48개 | 13 | 24 |
| 익스트림콘택트 DWS06 플러스 | 28개 | 2 | 4 |
| 익스트림콘택트 XC7 | 21개 | 1 | 4 |
| 스포츠콘택트 7 | 20개 | 12 | 24 |
| 맥스콘택트 MC7 | 20개 | 1 | 4 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·콘티넨탈 등급표