
인치18~22″
사이즈10개
최대 하중800~1,120 kg
속도기호H~Y
빗길 12 연비 13연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 이글 F1 어시메트릭 3 SUV 47.9 m 이하
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 이글 F1 어시메트릭 3 SUV0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 235/45R20 | 100V800 kg240 km/h | 2 | 1 |
| 235/60R19 | 107H975 kg210 km/h | 2 | 1 |
| 235/65R18 | 110H1,060 kg210 km/h | 2 | 1 |
| 245/50R20 | 105V925 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 255/40R21 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 255/50R20 | 109W1,030 kg270 km/h | 1 | 2 |
| 255/60R18 | 112H1,120 kg210 km/h | 1 | 1 |
| 275/35R22 | 104Y900 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 275/40R21 | 107Y975 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 285/45R20 | 112W1,120 kg270 km/h | 1 | 2 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 피제로피렐리 | 4개 | 1 | 1 |
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 4개 | 1 | 3 |
| 아이온 에보 SUV IK01A한국타이어 | 3개 | 1 | 1 |
| 피제로 E피렐리 | 3개 | 1 | 1 |
굿이어 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 이글 F1 어시메트릭 3 SUV | 10개 | 12 | 13 |
| 이글 F1 어시메트릭 6 | 5개 | 12 | 13 |
| 옵티라이프 A S | 3개 | 3 | 3 |
| ELECTRICDRIVE ASYMMETRIC 6 | 2개 | 12 | 1 |
| 이글 F1 어시메트릭 6 SUV | 2개 | 2 | 2 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·굿이어 등급표