
인치19~23″
사이즈3개
최대 하중875~1,215 kg
속도기호V
빗길 12 연비 1연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · ELECTRICDRIVE 47.9 m 이하
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · ELECTRICDRIVE0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 245/45R20 | 103V875 kg240 km/h | 2 | 1 |
| 255/45R19 | 104V900 kg240 km/h | 2 | 1 |
| 285/40R23 | 115V1,215 kg240 km/h | 1 | 1 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 피제로 E피렐리 | 2개 | 1 | 1 |
| 스콜피온 MS피렐리 | 2개 | 1 | 12 |
| EcoContact 6 Q콘티넨탈 | 2개 | 1 | 2 |
| 엑스타 스포츠 PS72금호타이어 | 2개 | 1 | 3 |
굿이어 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| ELECTRICDRIVE | 3개 | 12 | 1 |
| 이글 F1 어시메트릭 6 | 2개 | 1 | 3 |
| 옵티라이프 3 플러스 SUV | 2개 | 2 | 34 |
| 옵티라이프 A S | 2개 | 3 | 3 |
| ELECTRICDRIVE ASYMMETRIC 6 | 1개 | 2 | 1 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·굿이어 등급표