
인치18~20″
사이즈3개
최대 하중850~925 kg
속도기호V
빗길 3 연비 2연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · ENNOV SUPERMILE / VX51 48.3~53.7 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · ENNOV SUPERMILE / VX510 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 엔페라 스포츠넥센타이어 | 3개 | 12 | 1 |
| 에코콘택트 6콘티넨탈 | 3개 | 12 | 1 |
| 스콜피온 MS피렐리 | 3개 | 1 | 12 |
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 3개 | 1 | 23 |
금호타이어 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| ENNOV SUPERMILE / VX51 | 3개 | 3 | 2 |
| EnnoV PREMIUM / VA91 | 3개 | 3 | 12 |
| 크루젠 GT 프로 HP72 | 3개 | 3 | 2 |
| 크루젠 HP71 | 3개 | 3 | 24 |
| 크루젠 HP51 | 3개 | 4 | 3 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·금호타이어 등급표