
인치19~21″
사이즈15개
최대 하중600~1,180 kg
속도기호Y
빗길 4 연비 4연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 파일럿 스포츠 컵2R 54.1~61.0 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 파일럿 스포츠 컵2R0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 235/35R19 | 91Y615 kg300 km/h | 4 | 4 |
| 245/30R20 | 90Y600 kg300 km/h | 4 | 4 |
| 255/40R19 | 100Y800 kg300 km/h | 4 | 4 |
| 275/35R19 | 100Y800 kg300 km/h | 4 | 4 |
| 275/35R20 | 102Y850 kg300 km/h | 4 | 4 |
| 275/35R21 | 103Y875 kg300 km/h | 4 | 4 |
| 285/30R20 | 99Y775 kg300 km/h | 4 | 4 |
| 285/35R20 | 104Y900 kg300 km/h | 4 | 4 |
| 295/30R21 | 102Y850 kg300 km/h | 4 | 4 |
| 305/30R19 | 102Y850 kg300 km/h | 4 | 4 |
| 305/30R21 | 104Y900 kg300 km/h | 4 | 4 |
| 305/30R21 | 107Y975 kg300 km/h | 4 | 4 |
| 315/35R21 | 114Y1,180 kg300 km/h | 4 | 4 |
| 325/30R20 | 106Y950 kg300 km/h | 4 | 4 |
| 325/30R21 | 108Y1,000 kg300 km/h | 4 | 4 |
| 335/30R21 | 109Y1,030 kg300 km/h | 4 | 4 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 피제로피렐리 | 13개 | 12 | 14 |
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 12개 | 1 | 13 |
| 포텐자 스포츠브리지스톤 | 10개 | 12 | 24 |
| 스포츠콘택트 7콘티넨탈 | 10개 | 1 | 34 |
미쉐린 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 파일럿 스포츠 컵2R | 15개 | 4 | 4 |
| 파일럿 스포츠 4S | 10개 | 13 | 4 |
| 파일럿 스포츠 S 5 | 8개 | 23 | 34 |
| 파일럿 스포츠 컵2 | 6개 | 34 | 4 |
| 파일럿 슈퍼 스포츠 | 5개 | 3 | 4 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·미쉐린 등급표