
인치19~23″
사이즈20개
최대 하중650~1,180 kg
속도기호Y
빗길 23 연비 34연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 파일럿 스포츠 S 5 43.6~53.7 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 파일럿 스포츠 S 50 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 225/40R19 | 93Y650 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 245/40R21 | 96Y710 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 255/35R22 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 265/35R20 | 99Y775 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 275/30R20 | 97Y730 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 275/35R19 | 100Y800 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 275/35R20 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 275/35R21 | 99Y775 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 275/35R21 | 103Y875 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 275/35R21 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 275/40R23 | 112Y1,120 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 285/30R20 | 99Y775 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 285/40R20 | 111Y1,090 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 285/40R23 | 111Y1,090 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 295/30R20 | 101Y825 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 295/30R21 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 295/30R22 | 106Y950 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 295/35R21 | 110Y1,060 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 305/30R21 | 107Y975 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 305/35R23 | 114Y1,180 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 315/35R21 | 111Y1,090 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 315/35R21 | 114Y1,180 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 325/30R21 | 108Y1,000 kg300 km/h | 2 | 3 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 피제로피렐리 | 18개 | 12 | 14 |
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 16개 | 1 | 23 |
| 스포츠콘택트 7콘티넨탈 | 13개 | 1 | 24 |
| 벤투스 S1 에보 Z K129한국타이어 | 10개 | 1 | 24 |
미쉐린 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 파일럿 스포츠 S 5 | 20개 | 23 | 34 |
| 파일럿 스포츠 4S | 14개 | 13 | 4 |
| 파일럿 슈퍼 스포츠 | 11개 | 3 | 4 |
| 파일럿 스포츠 컵2R | 8개 | 4 | 4 |
| 파일럿 스포츠 올시즌 4 | 7개 | 3 | 24 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·미쉐린 등급표