인치20~22″
사이즈4개
최대 하중1,060~1,250 kg
속도기호V
빗길 3 연비 2연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 어드반 V35 48.3~53.7 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 어드반 V350 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 255/55R20 | 110V1,060 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 285/40R22 | 110V1,060 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 305/45R20 | 116V1,250 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 315/35R22 | 111V1,090 kg240 km/h | 3 | 2 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 파일럿 스포츠 EV미쉐린 | 4개 | 2 | 13 |
| 피제로피렐리 | 3개 | 1 | 12 |
| 아이온 에보 SUV IK01A한국타이어 | 3개 | 12 | 12 |
| SCORPION ZERO ALL SEASON피렐리 | 3개 | 1 | 2 |
요코하마 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 어드반 V35 | 4개 | 3 | 2 |
| 어드반 스포츠 EV V108 | 2개 | 2 | 3 |
| 어드반 스포츠 V107 | 2개 | 2 | 4 |
| 어드반 V61 | 1개 | 2 | 2 |
| GEOLANDAR X-CV G057 | 1개 | 4 | 4 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·요코하마 등급표