
인치19~22″
사이즈17개
최대 하중775~1,215 kg
속도기호W~Y
빗길 2 연비 34연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 어드반 스포츠 V107 43.6~47.9 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 어드반 스포츠 V1070 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 245/45R20 | 103W875 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 245/45R20 | 103Y875 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 255/40R21 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 255/45R20 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 265/35R20 | 99Y775 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 265/35R21 | 101Y825 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 265/40R19 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 265/40R20 | 104Y900 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 275/40R20 | 106W950 kg270 km/h | 2 | 4 |
| 275/40R22 | 107Y975 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 275/45R21 | 110Y1,060 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 285/40R20 | 108Y1,000 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 285/40R22 | 110Y1,060 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 295/30R20 | 101Y825 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 295/35R19 | 104Y900 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 295/35R20 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 315/35R22 | 111Y1,090 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 315/40R21 | 115Y1,215 kg300 km/h | 2 | 4 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 16개 | 1 | 3 |
| 피제로피렐리 | 15개 | 1 | 13 |
| 이글 F1 어시메트릭 6굿이어 | 10개 | 1 | 13 |
| 피제로 E피렐리 | 9개 | 1 | 1 |
요코하마 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 어드반 스포츠 V107 | 17개 | 2 | 34 |
| 어드반 스포츠 EV V108 | 5개 | 2 | 23 |
| ADVAN APEX V601 | 4개 | 2 | 3 |
| 어드반 V35 | 2개 | 3 | 2 |
| 어드반 스포츠 V105 | 2개 | 3 | 4 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·요코하마 등급표