
인치18~22″
사이즈18개
최대 하중630~1,250 kg
속도기호W~Y
빗길 2 연비 23연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 어드반 스포츠 EV V108 43.6~47.9 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 어드반 스포츠 EV V1080 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 235/35R20 | 92Y630 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 235/40R19 | 96W710 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 235/45R18 | 98Y750 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 245/35R20 | 95Y690 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 245/45R20 | 103Y875 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 255/35R21 | 98W750 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 255/40R20 | 101W825 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 255/40R20 | 101Y825 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 255/45R19 | 104Y900 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 255/45R20 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 255/55R20 | 110Y1,060 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 265/35R22 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 275/35R21 | 103W875 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 275/45R20 | 110Y1,060 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 275/45R21 | 110Y1,060 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 285/40R19 | 107Y975 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 295/35R20 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 305/45R20 | 116Y1,250 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 315/40R21 | 115Y1,215 kg300 km/h | 2 | 3 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 17개 | 1 | 13 |
| 피제로피렐리 | 15개 | 1 | 13 |
| 이글 F1 어시메트릭 6굿이어 | 11개 | 1 | 13 |
| 피제로 E피렐리 | 9개 | 1 | 1 |
요코하마 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 어드반 스포츠 EV V108 | 18개 | 2 | 23 |
| 어드반 스포츠 V107 | 5개 | 2 | 4 |
| ADVAN APEX V601 | 4개 | 2 | 3 |
| 어드반 V35 | 2개 | 3 | 2 |
| ADVAN SPORT A / S+ V405 | 2개 | 3 | 4 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·요코하마 등급표