인치15~22″
사이즈36개
최대 하중615~1,060 kg
속도기호T~Y
빗길 3 연비 2연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · ERANGE EV ECO.SPHERE 48.3~53.7 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · ERANGE EV ECO.SPHERE0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 185/65R15 | 92T630 kg190 km/h | 3 | 2 |
| 185/65R15 | 92T630 kg190 km/h | 3 | 2 |
| 195/65R15 | 95H690 kg210 km/h | 3 | 2 |
| 205/55R16 | 94H670 kg210 km/h | 3 | 2 |
| 205/55R16 | 94H670 kg210 km/h | 3 | 2 |
| 205/60R16 | 96H710 kg210 km/h | 3 | 2 |
| 205/60R16 | 96H710 kg210 km/h | 3 | 2 |
| 215/45R17 | 91V615 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 215/50R17 | 95V690 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 215/50R17 | 95V690 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 215/55R17 | 98V750 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 215/55R17 | 98V750 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 225/50R17 | 98V750 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 225/50R17 | 98V750 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 225/55R17 | 101V825 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 225/55R17 | 101V825 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 225/55R19 | 103V875 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 225/60R18 | 104V900 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 225/65R17 | 106H950 kg210 km/h | 3 | 2 |
| 235/35R20 | 92Y630 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 235/35R20 | 92Y630 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 235/40R19 | 96W710 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 235/40R19 | 96W710 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 235/45R18 | 98W750 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 235/45R18 | 98W750 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 235/55R18 | 104W900 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 235/55R18 | 104W900 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 235/55R19 | 105V925 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 235/55R19 | 105V925 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 235/55R20 | 105W925 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 235/65R18 | 110V1,060 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 245/35R21 | 96Y710 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 245/35R21 | 96Y710 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 245/40R19 | 98Y750 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 245/40R19 | 98Y750 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 245/40R20 | 99Y775 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 245/40R20 | 99Y775 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 245/45R19 | 102W850 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 245/45R19 | 102W850 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 245/55R19 | 107H975 kg210 km/h | 3 | 2 |
| 245/55R19 | 107H975 kg210 km/h | 3 | 2 |
| 245/60R18 | 109H1,030 kg210 km/h | 3 | 2 |
| 255/35R21 | 98W750 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 255/35R21 | 98W750 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 255/40R20 | 101W825 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 255/40R20 | 101W825 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 255/45R19 | 104W900 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 255/45R19 | 104W900 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 255/45R20 | 105Y925 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 255/45R20 | 105Y925 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 255/50R19 | 107W975 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 265/35R21 | 101Y825 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 265/35R21 | 101Y825 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 265/35R22 | 102W850 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 265/35R22 | 102W850 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 265/45R20 | 108Y1,000 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 265/45R20 | 108Y1,000 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 275/35R21 | 103W875 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 275/35R21 | 103W875 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 275/45R20 | 110Y1,060 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 275/45R20 | 110Y1,060 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 285/35R22 | 106Y950 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 285/35R22 | 106Y950 kg300 km/h | 3 | 2 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 23개 | 12 | 13 |
| 피제로피렐리 | 20개 | 12 | 13 |
| 파워지피렐리 | 20개 | 12 | 23 |
| 프라이머시 5미쉐린 | 20개 | 2 | 23 |
사일룬 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| ERANGE EV ECO.SPHERE | 36개 | 3 | 2 |
| 인스파이어 | 21개 | 3 | 4 |
| AGILITY UHP AS | 18개 | 3 | 4 |
| RXMOTION UHP HPX01 | 18개 | 3 | 4 |
| 아트레조 ZSR2 | 15개 | 2 | 3 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·사일룬 등급표