BRAKINGDRIVER타이어 등급 가이드

요코하마

ADVAN APEX V601

같은 사이즈에서 빗길 등급이 이보다 좋은 모델 24%

브랜드별 제품 › 요코하마

요코하마 ADVAN APEX V601
인치17~21″
사이즈49개
최대 하중560~950 kg
속도기호Y
빗길 2 연비 3연료비 →

빗길 급제동 시뮬레이션

이 타이어 · ADVAN APEX V601 43.6~47.9 m
7.5 mm

추정값 · 계산 방법

빗길 출발 0→100 km/h

이 타이어 · ADVAN APEX V6010 km/h · 0.0 s

추정값 · 계산 방법

사이즈별 스펙

사이즈하중·속도빗길연비
225/35R1988Y560 kg300 km/h23
225/40R1892Y630 kg300 km/h23
225/40R1993Y650 kg300 km/h23
225/45R1794Y670 kg300 km/h23
225/45R1895Y690 kg300 km/h23
225/45R1996Y710 kg300 km/h23
235/35R1991Y615 kg300 km/h23
235/35R2092Y630 kg300 km/h23
235/40R1895Y690 kg300 km/h23
235/40R1996Y710 kg300 km/h23
235/45R1898Y750 kg300 km/h23
245/30R2090Y600 kg300 km/h23
245/35R1892Y630 kg300 km/h23
245/35R1993Y650 kg300 km/h23
245/35R2095Y690 kg300 km/h23
245/35R2196Y710 kg300 km/h23
245/40R1795Y690 kg300 km/h23
245/40R1897Y730 kg300 km/h23
245/40R1998Y750 kg300 km/h23
245/40R2099Y775 kg300 km/h23
245/45R18100Y800 kg300 km/h23
245/45R19102Y850 kg300 km/h23
255/30R1991Y615 kg300 km/h23
255/35R1894Y670 kg300 km/h23
255/35R1996Y710 kg300 km/h23
255/35R2097Y730 kg300 km/h23
255/40R1899Y775 kg300 km/h23
255/40R19100Y800 kg300 km/h23
255/45R18103Y875 kg300 km/h23
265/30R2094Y670 kg300 km/h23
265/35R1897Y730 kg300 km/h23
265/35R1998Y750 kg300 km/h23
265/35R2099Y775 kg300 km/h23
265/35R21101Y825 kg300 km/h23
275/30R2097Y730 kg300 km/h23
275/35R1899Y775 kg300 km/h23
275/35R19100Y800 kg300 km/h23
275/35R20102Y850 kg300 km/h23
275/40R18103Y875 kg300 km/h23
275/40R19105Y925 kg300 km/h23
275/40R20106Y950 kg300 km/h23
285/30R1998Y750 kg300 km/h23
285/30R2099Y775 kg300 km/h23
285/35R19103Y875 kg300 km/h23
295/30R19100Y800 kg300 km/h23
295/30R20101Y825 kg300 km/h23
305/30R19102Y850 kg300 km/h23
305/30R20103Y875 kg300 km/h23
325/30R19105Y925 kg300 km/h23

같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델

모델겹치는 사이즈빗길연비
벤투스 에보 K137한국타이어42개113
피제로피렐리33개114
스포츠콘택트 7콘티넨탈29개134
엑스타 스포츠 S PS72금호타이어28개134

요코하마 다른 모델과 비교

모델사이즈빗길연비
ADVAN APEX V60149개23
어드반 스포츠 EV V1084개23
어드반 스포츠 V1074개24
ADVAN SPORT A / S+ V4053개34
어드반 스포츠 V1053개34

규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·요코하마 등급표