
인치19~20″
사이즈5개
최대 하중690~950 kg
속도기호W~Y
빗길 3 연비 4연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 어드반 스포츠 V105 48.3~53.7 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 어드반 스포츠 V1050 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 245/35R20 | 95Y690 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 245/45R20 | 103Y875 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 245/50R19 | 105W925 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 275/30R20 | 97Y730 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 275/40R20 | 106Y950 kg300 km/h | 3 | 4 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 피제로피렐리 | 5개 | 12 | 13 |
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 5개 | 1 | 23 |
| SPORT MAXX LUX던롭 | 5개 | 2 | 34 |
| SP SPORT MAXX 060+던롭 | 5개 | 2 | 4 |
요코하마 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 어드반 스포츠 V105 | 5개 | 3 | 4 |
| ADVAN APEX V601 | 3개 | 2 | 3 |
| 어드반 스포츠 EV V108 | 2개 | 2 | 3 |
| 어드반 스포츠 V107 | 2개 | 2 | 4 |
| ADVAN SPORT A / S+ V405 | 2개 | 3 | 4 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·요코하마 등급표